Pasar Kripto Hari Ini
Dalam 24 jam terakhir, 6 dari 19 koin yang kami pantau menguat dan 13 melemah. Kenaikan terbesar dicatat Uniswap (UNI) sebesar +1,10% ke Rp 127.766, sedangkan penurunan terbesar dialami Polkadot (DOT) sebesar -2,76%. Bitcoin diperdagangkan di Rp 1.373.914.453 (+0,26% dalam 24 jam).
Diperbarui Sabtu, 7 November 2026, 21.24 WIB
| # | Koin | Harga (IDR) | 24 jam | 7 hari | Kapitalisasi pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | Rp 1.373.914.453 | +0,26% | -2,06% | Rp 27,63 kuadriliun |
| 2 | Ethereum ETH | Rp 40.633.563 | +0,45% | -0,31% | Rp 4,97 kuadriliun |
| 3 | Tether USDT | Rp 18.095 | -0,12% | +0,00% | Rp 3,20 kuadriliun |
| 4 | BNB BNB | Rp 12.575.184 | -0,19% | -1,48% | Rp 1,65 kuadriliun |
| 5 | XRP XRP | Rp 21.124 | -1,30% | -6,67% | Rp 1,34 kuadriliun |
| 7 | Solana SOL | Rp 1.628.487 | -0,29% | -6,32% | Rp 962,41 triliun |
| 8 | TRON TRX | Rp 5.788 | +0,23% | +0,28% | Rp 550,05 triliun |
| 13 | Dogecoin DOGE | Rp 1.303 | -0,63% | -4,58% | Rp 204,11 triliun |
| 17 | Chainlink LINK | Rp 197.483 | +0,31% | -6,19% | Rp 151,44 triliun |
| 18 | Cardano ADA | Rp 3.307 | -2,04% | -5,25% | Rp 124,27 triliun |
| 19 | Stellar XLM | Rp 2.750 | -1,47% | -10,46% | Rp 97,27 triliun |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | Rp 67.115 | -0,27% | -16,29% | Rp 88,03 triliun |
| 24 | Uniswap UNI | Rp 127.766 | +1,10% | +0,75% | Rp 77,65 triliun |
| 25 | Litecoin LTC | Rp 940.128 | -1,59% | -5,57% | Rp 73,15 triliun |
| 28 | Avalanche AVAX | Rp 149.707 | -0,97% | -2,75% | Rp 66,49 triliun |
| 32 | Toncoin TON | Rp 19.941 | +0,54% | -7,13% | Rp 56,89 triliun |
| 38 | Shiba Inu SHIB | Rp 0,0813 | -1,68% | -4,53% | Rp 47,92 triliun |
| 45 | Pepe PEPE | Rp 0,0892 | -2,21% | -2,07% | Rp 37,50 triliun |
| 57 | Polkadot DOT | Rp 16.375 | -2,76% | -5,35% | Rp 28,02 triliun |
Data harga: CoinGecko. Harga dapat berbeda dari harga di exchange tempat kamu bertransaksi.
Cara memakai data pasar ini
Tabel di atas menampilkan harga dalam Rupiah, perubahan 24 jam dan 7 hari, serta kapitalisasi pasar. Klik nama koin untuk membuka halaman khusus dengan kalkulator profit yang sudah terisi harga terbaru.
Perubahan harga harian saja tidak cukup untuk mengambil keputusan. Hitung dulu hasil bersih setelah fee dan pajak dengan kalkulator profit, atau uji strategi beli rutin lewat kalkulator DCA.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana kondisi pasar kripto hari ini?
Dalam 24 jam terakhir, 6 dari 19 koin yang kami pantau menguat dan 13 melemah. Kenaikan terbesar dicatat Uniswap (UNI) sebesar +1,10% ke Rp 127.766, sedangkan penurunan terbesar dialami Polkadot (DOT) sebesar -2,76%. Bitcoin diperdagangkan di Rp 1.373.914.453 (+0,26% dalam 24 jam).
Dari mana data harga ini berasal?
Data harga diambil dari CoinGecko dan ditampilkan dalam Rupiah. Harga di exchange Indonesia bisa sedikit berbeda.
Seberapa sering data diperbarui?
Halaman ini diperbarui otomatis kira-kira setiap 10 menit. Setiap hari tersimpan satu ringkasan di arsip pasar.